Luxe lodgetent Côte d'Azur
|
 |
Frankrijk » Provence-Alpes-Côte d'Azur » St. Aygulf » Les Lauriers Roses |
Onze comfortabele lodgetenten staan op Camping Les Lauriers Roses. We beschikken over lodgetenten die zijn ingericht voor maximaal 6 personen en voor maximaal 8 personen.
De 8-persoons lodgetent beschikt over drie slaapkamers, waarvan één met een normaal ruim bed (1,60 x 2m) en twee slaapkamers met een stapelbed. Daarnaast kan de bedbank in de ruime woonkamer worden omgebouwd tot tweepersoons bed.
De lodgetent beschikt over een eigen douche en toilet. Verder heeft deze zeer grote tent een keukenblok en zelfs twee ruime, overdekte veranda’s, waarbij één van de twee veranda’s uitzicht op de Middellandse Zee heeft.
De oppervlakte van deze lodgetent bedraagt ca 45 m2 (exclusief de beide overdekte veranda’s). |
|
Accommodatie reserveren |
|
Nog vragen? +31 (0) 55 3559240 |
Tarieven
|
Onderstaand vindt u de tarieven van onze lodgetenten. Staat de door u gewenste periode er niet bij? Neem contact met ons op! |
|
1-4 personen |
|
Periode |
1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 1 week |
|
Week 22 | 27-05-2023 t/m 03-06-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 23 | 03-06-2023 t/m 10-06-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 24 | 10-06-2023 t/m 17-06-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 25 | 17-06-2023 t/m 24-06-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 26 | 24-06-2023 t/m 01-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 795,- |
Week 27 | 01-07-2023 t/m 08-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 895,- |
Week 28 | 08-07-2023 t/m 15-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1095,- |
Week 29 | 15-07-2023 t/m 22-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1275,- |
Week 30 | 22-07-2023 t/m 29-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1275,- |
Week 31 | 29-07-2023 t/m 05-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1275,- |
Week 32 | 05-08-2023 t/m 12-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 995,- |
Week 33 | 12-08-2023 t/m 19-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 795,- |
Week 34 | 19-08-2023 t/m 26-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 795,- |
Week 35 | 26-08-2023 t/m 02-09-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 36 | 02-09-2023 t/m 09-09-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 37 | 09-09-2023 t/m 16-09-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 38 | 16-09-2023 t/m 23-09-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 39 | 23-09-2023 t/m 30-09-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
Week 40 | 30-09-2023 t/m 07-10-2023 | € 85,- | € 170,- | € 255,- | € 340,- | € 425,- | € 510,- | € 595,- |
|
|
|
5-6 personen |
|
Periode |
1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 1 week |
|
Week 22 | 27-05-2023 t/m 03-06-2023 | € 106,- | € 213,- | € 319,- | € 426,- | € 532,- | € 639,- | € 745,- |
Week 23 | 03-06-2023 t/m 10-06-2023 | € 106,- | € 213,- | € 319,- | € 426,- | € 532,- | € 639,- | € 745,- |
Week 24 | 10-06-2023 t/m 17-06-2023 | € 106,- | € 213,- | € 319,- | € 426,- | € 532,- | € 639,- | € 745,- |
Week 25 | 17-06-2023 t/m 24-06-2023 | € 106,- | € 213,- | € 319,- | € 426,- | € 532,- | € 639,- | € 745,- |
Week 26 | 24-06-2023 t/m 01-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 945,- |
Week 27 | 01-07-2023 t/m 08-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1045,- |
Week 28 | 08-07-2023 t/m 15-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1195,- |
Week 29 | 15-07-2023 t/m 22-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1375,- |
Week 30 | 22-07-2023 t/m 29-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1375,- |
Week 31 | 29-07-2023 t/m 05-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1375,- |
Week 32 | 05-08-2023 t/m 12-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1095,- |
Week 33 | 12-08-2023 t/m 19-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 895,- |
Week 34 | 19-08-2023 t/m 26-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 895,- |
Week 35 | 26-08-2023 t/m 02-09-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
Week 36 | 02-09-2023 t/m 09-09-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
Week 37 | 09-09-2023 t/m 16-09-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
Week 38 | 16-09-2023 t/m 23-09-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
Week 39 | 23-09-2023 t/m 30-09-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
Week 40 | 30-09-2023 t/m 07-10-2023 | € 99,- | € 199,- | € 298,- | € 397,- | € 496,- | € 596,- | € 695,- |
|
|
|
7-8 personen |
|
Periode |
1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 1 week |
|
Week 22 | 27-05-2023 t/m 03-06-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 23 | 03-06-2023 t/m 10-06-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 24 | 10-06-2023 t/m 17-06-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 25 | 17-06-2023 t/m 24-06-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 26 | 24-06-2023 t/m 01-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 995,- |
Week 27 | 01-07-2023 t/m 08-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1195,- |
Week 28 | 08-07-2023 t/m 15-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1295,- |
Week 29 | 15-07-2023 t/m 22-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1495,- |
Week 30 | 22-07-2023 t/m 29-07-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1495,- |
Week 31 | 29-07-2023 t/m 05-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1495,- |
Week 32 | 05-08-2023 t/m 12-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 1295,- |
Week 33 | 12-08-2023 t/m 19-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 995,- |
Week 34 | 19-08-2023 t/m 26-08-2023 | - | - | - | - | - | - | € 995,- |
Week 35 | 26-08-2023 t/m 02-09-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 36 | 02-09-2023 t/m 09-09-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 37 | 09-09-2023 t/m 16-09-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 38 | 16-09-2023 t/m 23-09-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 39 | 23-09-2023 t/m 30-09-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
Week 40 | 30-09-2023 t/m 07-10-2023 | € 114,- | € 227,- | € 341,- | € 454,- | € 568,- | € 681,- | € 795,- |
|
|
Extra prijsinformatie
|
Prijzen inclusief |
Gas, elektriciteit en campinggeld |
Prijzen exclusief |
Toeristenbelasting, boekingskosten € 29,50 en borg € 200,-. |
|
Ondanks dat wij de grootste zorg besteden aan de correct vermelding van onze prijzen zijn prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. |
|